Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, September 5 | ||||||
| 4:00 PM | Women's Volleyball | LIU vs Washington State | ||||
| Sunday, September 6 | ||||||
| 12:00 PM | Women's Volleyball | Washington State | Big Ten Network | |||
| Thursday, September 10 | ||||||
| 6:00 PM | Women's Soccer | Rutgers | B1G+ | KWVA | ||
| Friday, September 11 | ||||||
| 6:00 PM | Women's Volleyball | Arizona State | ESPN+ | |||
| Saturday, September 12 | ||||||
| 9:00 AM | Football | Oklahoma State | ESPN/Disney+ | Oregon Sports Network | ||
| Sunday, September 13 | ||||||
| 1:00 PM | Women's Soccer | Maryland | B1G+ | KWVA | ||
| Thursday, September 17 | ||||||
| 6:00 PM | Women's Volleyball | Portland State | B1G+ | |||
| Friday, September 18 | ||||||
| 6:00 PM | Women's Soccer | USC | B1G+ | |||
| 7:30 PM | Football | Portland State | Big Ten Network | Oregon Sports Network | ||
| Sunday, September 20 | ||||||
| 1:00 PM | Women's Volleyball | Oregon State | B1G+ | |||



