NFL Combine Participants
Updated: April 28, 2020 | All-Time NFL Draft Picks | Current NFL #ProDucks | Super Bowl Winners
| YEAR | NAME | POS. | AT OREGON |
|---|---|---|---|
| 2020 | Jacob Breeland | TE | 2015-19 |
| 2020 | Troy Dye | LB | 2016-19 |
| 2020 | Jake Hanson | OL (C) | 2015-19 |
| 2020 | Justin Herbert | QB | 2016-19 |
| 2020 | Juwan Johnson | WR | 2019 |
| 2020 | Shane Lemieux | OL (G) | 2015-19 |
| 2020 | Calvin Throckmorton | OL (T) | 2015-19 |
| 2019 | Ugochukwu Amadi | S | |
| 2019 | Justin Hollins | LB (OLB) | |
| 2019 | Jalen Jelks | DL (DE) | |
| 2019 | Dillon Mitchell | WR | |
| 2018 | Tanner Carew | LS | |
| 2018 | Tyrell Crosby | OL (T) | |
| 2018 | Royce Freeman | RB | 2015-18 |
| 2017 | Pharaoh Brown | TE | |
| 2016 | Vernon Adams | QB | 2015 |
| 2016 | Bralon Addison | WR | |
| 2016 | DeForest Buckner | DL (DT) | |
| 2016 | Tyler Johnstone | OL (T) | |
| 2016 | Byron Marshall | RB/WR | |
| 2015 | Arik Armstead | DL (DE) | |
| 2015 | Ifo Ekpre-Olomu | CB | |
| 2015 | Jake Fisher | OL (T) | |
| 2015 | Hroniss Grasu | OL (C) | |
| 2015 | Troy Hill | CB | |
| 2015 | Marcus Mariota | QB | |
| 2015 | Tony Washington | LB | |
| 2014 | Taylor Hart | OL (T) | |
| 2014 | Josh Huff | WR | |
| 2014 | Boseko Lokombo | LB | |
| 2014 | Colt Lyerla | TE | |
| 2014 | Terrance Mitchell | CB | |
| 2014 | De'Anthony Thomas | WR | |
| 2013 | Kiko Alonso | LB | |
| 2013 | Kenjon Barner | RB | |
| 2013 | John Boyett | S | |
| 2013 | Dion Jordan | DL (DE) | |
| 2013 | Kyle Long | OL (G) | |
| 2012 | Mark Asper | OL (T) | |
| 2012 | LaMichael James | RB | |
| 2012 | Josh Kaddu | LB | |
| 2012 | Cliff Harris | CB | |
| 2012 | David Paulson | TE | |
| 2012 | Eddie Pleasant | S | |
| 2012 | Darron Thomas | QB | |
| 2011 | Brandon Bair | DL (DE) | |
| 2011 | Jeff Maehl | WR | |
| 2011 | Casey Matthews | LB | |
| 2010 | LeGarrette Blount | RB | |
| 2010 | Ed Dickson | TE | |
| 2010 | Walter Thurmond | S | |
| 2010 | T.J. Ward | S | |
| 2009 | Jairus Byrd | S | |
| 2009 | Patrick Chung | S | |
| 2009 | Jeremiah Johnson | RB | |
| 2009 | Ra'Shon Harris | DL (DT) | |
| 2009 | Fenuki Tupou | OL (T) | |
| 2009 | Max Unger | OL (C) | |
| 2009 | Jaison Williams | WR | |
| 2008 | Dennis Dixon | QB | |
| 2008 | Brian Paysinger | WR | |
| 2008 | Geoff Schwartz | OL (G) | |
| 2008 | Jonathan Stewart | RB | |
| 2007 | Jordan Kent | WR | |
| 2007 | Enoka Lucas | OL (G) | |
| 2007 | Palauni Ma Sun | OL (G) | |
| 2007 | J.D. Nelson | S | |
| 2007 | Blair Phillips | LB | |
| 2007 | Dante Rosario | TE | |
| 2007 | Matt Toeaina | DL (DT) | |
| 2006 | Kellen Clemens | QB | |
| 2006 | Tim Day | TE | |
| 2006 | Haloti Ngata | DL (DT) | |
| 2006 | Anthony Trucks | LB | |
| 2006 | Terrence Whitehead | RB | |
| 2006 | Demetrius Williams | WR | |
| 2005 | Adam Snyder | OL (G) | |
| 2005 | Nick Steitz | OL (G) | |
| 2004 | Jason Fife | QB | |
| 2004 | Keith Lewis | S | |
| 2004 | Igor Olshansky | DL (DE) | |
| 2004 | Samie Parker | WR | |
| 2004 | Junior Siavii | DL (DT) | |
| 2003 | Keenan Howry | WR | |
| 2003 | Onterrio Smith | RB | |
| 2003 | George Wrighster | TE | |
| 2002 | Rashad Bauman | CB | |
| 2002 | Joey Harrington | QB | |
| 2002 | Wesley Mallard | S | |
| 2002 | Maurice Morris | RB | |
| 2002 | Justin Peelle | TE | |
| 2002 | Steve Smith | S | |
| 2001 | Saul Patu | DL (DE) | |
| 2000 | Reuben Droughns | RB | |
| 2000 | Peter Sirmon | LB |


