2021-22 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | sabally, nyara | 24 | 20 | 646 | 26.9 | 139 | 264 | .527 | 4 | 11 | .364 | 87 | 120 | .725 | 369 | 15.4 | 52 | 135 | 187 | 7.8 | 64 | 45 | 59 | 34 | 33 |
| 04 | rogers, endyia | 23 | 22 | 794 | 34.5 | 114 | 280 | .407 | 33 | 104 | .317 | 69 | 84 | .821 | 330 | 14.3 | 6 | 91 | 97 | 4.2 | 34 | 71 | 43 | 29 | 3 |
| 12 | paopao, te-hina | 23 | 22 | 751 | 32.7 | 118 | 305 | .387 | 36 | 120 | .300 | 40 | 46 | .870 | 312 | 13.6 | 21 | 71 | 92 | 4.0 | 29 | 76 | 46 | 25 | 3 |
| 32 | prince, sedona | 30 | 18 | 660 | 22.0 | 117 | 216 | .542 | 0 | 2 | .000 | 44 | 59 | .746 | 278 | 9.3 | 50 | 96 | 146 | 4.9 | 71 | 42 | 29 | 16 | 39 |
| 33 | parrish, sydney | 32 | 32 | 789 | 24.7 | 95 | 247 | .385 | 52 | 147 | .354 | 30 | 40 | .750 | 272 | 8.5 | 30 | 76 | 106 | 3.3 | 70 | 32 | 46 | 31 | 7 |
| 00 | hurst, ahlise | 32 | 9 | 613 | 19.2 | 66 | 172 | .384 | 47 | 123 | .382 | 19 | 25 | .760 | 198 | 6.2 | 13 | 34 | 47 | 1.5 | 31 | 28 | 37 | 38 | 4 |
| 23 | scherr, maddie | 31 | 28 | 842 | 27.2 | 55 | 160 | .344 | 22 | 67 | .328 | 15 | 19 | .789 | 147 | 4.7 | 33 | 82 | 115 | 3.7 | 68 | 102 | 54 | 46 | 10 |
| 22 | watson, kylee | 32 | 9 | 526 | 16.4 | 51 | 93 | .548 | 0 | 0 | .000 | 18 | 44 | .409 | 120 | 3.8 | 34 | 60 | 94 | 2.9 | 76 | 27 | 36 | 19 | 18 |
| 15 | kyei, phillipina | 27 | 0 | 231 | 8.6 | 42 | 81 | .519 | 0 | 0 | .000 | 15 | 23 | .652 | 99 | 3.7 | 41 | 47 | 88 | 3.3 | 22 | 7 | 14 | 7 | 15 |
| 10 | pinto, chanaya | 30 | 0 | 342 | 11.4 | 30 | 64 | .469 | 5 | 14 | .357 | 21 | 38 | .553 | 86 | 2.9 | 20 | 53 | 73 | 2.4 | 39 | 19 | 22 | 18 | 0 |
| 03 | bigby, taylor | 9 | 0 | 95 | 10.6 | 7 | 28 | .250 | 0 | 7 | .000 | 4 | 7 | .571 | 18 | 2.0 | 3 | 7 | 10 | 1.1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 05 | dufficy, shannon | 21 | 0 | 173 | 8.2 | 14 | 32 | .438 | 4 | 18 | .222 | 4 | 4 | 1.000 | 36 | 1.7 | 8 | 19 | 27 | 1.3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 |
| 11 | hosendove, taylor | 11 | 0 | 62 | 5.6 | 7 | 17 | .412 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | .444 | 18 | 1.6 | 16 | 10 | 26 | 2.4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Total | 32 | 6524 | 203.9 | 855 | 1959 | .436 | 203 | 613 | .331 | 370 | 518 | .714 | 2283 | 71.34 | 408 | 861 | 1269 | 39.7 | 523 | 472 | 426 | 274 | 137 | ||
| Opponents | 32 | 6524 | 203.9 | 684 | 1866 | .367 | 211 | 692 | .305 | 382 | 524 | .729 | 1961 | 61.28 | 362 | 758 | 1120 | 35.0 | 504 | 429 | 483 | 229 | 91 | ||


