University of Washington Invitational Results
02/16/03 | Track and Field
Women's Squad Streaks to Success in Seattle; Men's Track Concludes Iowa State Classic
Feb. 15, 2003
SEATTLE, Wash. - In the Oregon women's second trip to Seattle, the Ducks entered their largest contingent of athletes thus far this season, and came away with two wins, 10 personal or seasonal bests, eight Mountain Pacific Qualifying marks, and one outdoor Pacific-10 Conference Championships qualifying mark.
The pole vaulters agin led the way, claiming both Duck wins, in two different sections. Redshirt senior Georgette Moyle had her finest performance of the year, as she won her section in a personal best 12-5 1/2, which also qualified her for both the Mountain Pacific Championships, and the Pac-10 Championships outdoors. In the same section, sophomore Hannah Moore no-heighted. All-American Niki McEwen won the other section, in which Duck athletes took three of the top four spots. McEwen cleared 13-5 3/4 for the win, while Becky Holliday and Kirsten Riley both finished with a mark of 12-10, and placed second, and fourth respectively.
The Ducks claimed a number of other top-three finishes throughout the day. In the sprints, senior Heather Murtaugh ran a personal best 7.87 in the 60 prelims, and qualified for the final, where she ran another personal best of 7.82, a Mountain Pacific qualifying mark.
In the distances, redshirt sophomore Magdalena Sandoval took third in the 3,000 with a personal best and Mountain Pacific qualifying time of 9:45.88, that was only 10 seconds off the NCAA provisional standard. In the same event, freshman Nicole Feest had an impressive collegiate debut on the track (10th, 10:11.21).
In the field, Eugene native and senior Amanda Brown claimed third in both the long and triple jump. In the latter, she jumped a personal best 39-0 1/4, which qualified her for the Mountain Pacific Championships. In addition, she was just inches from a personal best in the long jump, with a leap of 18-5 1/4. Junior Dani Keyser led the Duck throwers Saturday, as she threw a weight throw personal best and Mountain Pacific qualifier (second, 52-3 1/4).
Other personal/seasonal bests came from sophomore Michelle Donovan in the 400, who also qualified for Mountain Pacific's with a clocking of 58.76, redshirt freshman Sara Schaaf in the 800, with a Mountain Pacific qualifier of 2:16.17, and once again, Murtaugh, with a personal best, and Mountain Pacific Qualifier of 25.27, which is also the fastest on the squad this winter.
AMES, Iowa - In the second day of competition at the Iowa State Classic, in the Lied Recreation Center, the Duck men's squad picked up four personal or seasonal bests, and four Pacific-10 Conference Championships qualifying marks.
In the pole vault, an event in which the Ducks had seven competitors, redshirt senior Jason Slye was the only vaulter to score a seasonal best, as he cleared 16-4 3/4, which equaled the Pac-10 qualifying standard.
On the track, freshman sprinter Travis Anderson upped his collegiate best in the 400 for the second straight meet (11th, 48.11), just .27 seconds off his first ever Pac-10 Championships invite. The Ducks entered a crew of four runners in the 800, and came away with an impressive debut, and two seasonal bests. Freshman Jan Olszowy fell .12 seconds short of a Pac-10 invite in his first collegiate race (17th, 1:51.56), and freshman Tomas Finol (30th, 1:53.62) and Ryan Flaherty (33rd, 1:54.01) improved upon their seasonal and collegiate bests.
In the 4x400, Brandon Holliday, Matthew Scherer, Travis Anderson, and Santiago Lorenzo teamed up to run a team seasonal best of 3:12.80 that fell just 2.40 seconds short of the NCAA Provisional standard, and was good for eighth place. Holliday also competed in the rarely contested 600-yard run, where he placed sixth in 1:11.99.
In the distances, sophomore All-American Eric Logsdon missed a personal best by four seconds in the 3,000 (ninth, 8:14.89), and redshirt sophomore Noel Paulson scored a personal best by .37 seconds (10th, 8:18.35) as the distance crew followed up Ryan Andrus's 5,000 win Friday night with solid performances.
Looking ahead, the men's and women's squads look forward to their quasi-indoor conference finale, the Mountain Pacific Championships, Fri.-Sat., Feb. 21-22, at the Nampa Sports Center in Nampa, Idaho. The following weekend, the Ducks may send athletes to Seattle for the Pac-10 Invitational in the Demspey Indoor, Fri.-Sat., Feb. 28-March 1.
University of Washington Invitational
Dempsey Indoor Complex
Seattle, Washington
60-meter dash - 1, Tara Perry, Sheff., 7.55. 3, Heather Murtaugh, Oregon,7.82-f, 7.87-p. 17, Amanda Brown, Oregon, 8.12-p. 19, Torkwase Fraser, Oregon, 8.15-p. 23, Emily Dowling, Oregon, 8.27-p.
200-meter dash - 1, Toriette Dyer, San Diego State, 24.41. 8, Heather Murtaugh, Oregon, 25.27. 19, Becky Holliday, Oregon, 26.12. 25, Michelle Donovan, Oregon, 26.51. 33, C'Rel McAllister, Oregon, 26.96. 38, Kayla Mellott, Oregon, 27.25. 40, Emily Marsh, Oregon, 27.32. 41, Torkwase Fraser, Oregon, 27.62.
400-meter dash - 1, Megan Addy, Sheff., 53.62. 22, Michelle Donovan, Oregon, 58.76. 27, Emily Marsh, Oregon, 60.17. 29, Kayla Mellott, 60.66. 30, C'Rel McAllister, Oregon, 60.67.
800-meter run - 1, Heather Hennigar, Pacific, 2:02.91. 15, Sara Schaff, Oregon, 2:16.17.
3000-meter run - 1, Jeane Goff, Stanford, 9:34.85. 3, Magdalena Sandoval, Oregon, 9:45.88. 10, Nicole Feest, Oregon, 10:11.21. 13, Erinn Gulbrandsen, Oregon, 10:23.18. 24, Krissy Sonniksen, Oregon, 11:03.35.
5000-meter run - 1, Ellie Enos, Western Oregon, 18:18.6h.
60-meter hurdles - 1, Bisa Grant, Unattached, 8.23-p, 8.23-f.
Mile - 1, Lauren Fleshman, Stanford, 4:41.83. 9, Eri Macdonald, Unat., 4:54.72. 19, Alicia Snyder-Carlson, Oregon, 5:04.63.
High Jump - 1, Kimberly Stottic, Stanford, 5-10 1/2. 4, Jenny Brogdon, Oregon, 5-6 1/2. 10, Rachael Kriz, Oregon, 5-2 1/2.
Pole Vault Section 1 - 1, Georgette Moyle, Oregon, 12-5 1/2. NH, Hannah Moore, Oregon.
Long Jump - 1, Lillian Bush, Stanford, 18-6 3/4. 3, Amanda Brown, Oregon, 18-5 1/4. 14, Torkwase Fraser, Oregon, 16-4 3/4.
Triple Jump - 1, Brittiny Roberts, Washington, 41-4 1/4. 3, Amanda Brown, Oregon, 39-0 1/4. 4, Clarice Hayward-Lee, Oregon, 37-9 ?. 8, Maegan Traver, Oregon, 35-7 1/4.
Shot Put - 1, Stephanie Brown, CPLY, 52-0 ?. 6, Dani Keyser, Oregon, 41-5. 8, Whitney Gum, Oregon, 39-10 3/4.
Weight Throw - 1, Jennifer Dunkin, Western Oregon, 53-11 1/4. 2, Dani Keyser, Oregon, 52-3 1/4. 4, Jordan Sauvage, Oregon, 51-3 ?. 5, Jill Hoxmeier, Oregon, 49-11 1/4. 11, Whitney Gum, Oregon, 40-7 ?.
4X400 - 1, UC-Davis, 3:50.51.
Distance Medley - 1, Portland, 12:12.3h.
Pole Vault Section 2 - 1, Niki McEwen, Oregon, 13-5 3/4. 2, Becky Holliday, Oregon, 12-10. 4, Kirsten Riley, Oregon, 12-10.
Iowa State Classic
Lied Recreation Center
Ames, Iowa
60-meter dash - 1, Taiwo Ajibade, Texas El-Paso, 6.67.
60-meter hurdles - 1, Chris Pinnock, Texas A&M, 7.85. 5, Eric Mitchum, Oregon, 8.07-f, 8.12-p. 22, Santiago Lorenzo, Oregon, 8.48-p. 31, Andrew Young, Oregon, 8.77-p. 33, Samuel Hobbs, Oregon, 8.87-p. 34, Gabe LeMay, Oregon, 9.04-p. NT, Jason Slye, Oregon.
200-meter dash - 1, Latonel Williams, Alabama, 20.95. 15, Matthew Scherer, Oregon, 22.05. 36, Eric Mitchum, Oregon, 22.51.
400-meter dash - 1, Mitch Potter, Minnesota, 45.89. 11, Travis Anderson, Oregon, 48.11.
600-yard run - 1, Will Rogers, Kansas State, 1:11.00. 6, Brandon Holliday, Oregon, 1:11.99.
800-meter run - 1, Joseph Lee, Kansas State, 1:48.51. 17, Jan Olszowy, Oregon, 1:51.56. 30, Tomas Finol, Oregon, 1:53.62. 33, Ryan Flaherty, Oregon, 1:54.01. 48, Adam Bailey, Oregon, 1:56.06.
Mile - 1, Josh Spiker, Wisconsin, 4:04.01.
3000-meter run - 1, Matt Tegenkamp, Wisconsin, 7:59.63. 9, Eric Logsdon, Oregon, 8:14.89. 10, Noel Paulson, Oregon, 8:18.35.
5000-meter run - 1, Ryan Andrus, Oregon, 14:06.33.
4x400 - 1, Minnesota "A", 3:06.03. 8, Oregon "A", 3:12.80. 18, Oregon "C", 3:19.33. 25, Oregon "B", 3:25.56.
Distance Medley - 1, Minnesota "A", 9:40.41.
High Jump - 1, Kyle Lancaster, Kansas State, 7-1. 16, Teddy Davis, Oregon, 6-9. 21, Jeff Lindsey, Oregon, 6-5. 22, Chad Clason, Oregon, 6-5.
Pole Vault - 1, Chad Walters, Texas A&M, 16-10 3/4. 6, Jason Slye, Oregon, 16-4 3/4. 6, Trevor Woods, Oregon, 16-4 3/4. 9, Santiago Lorenzo, Oregon, 15-11. 9, Jonathan Derby, Oregon, 15-11. 14, Andrew Young, 15-5. 16, David Moore, 15-5. NH, Gabe Lemay, Oregon.
Long Jump - 1, Mesut, Yavas, Arkansas State, 25-3 ?.
Triple Jump - 1, Gerado Carrasco, Texas-El Paso, 52-3 3/4.
Shot Put - 1, Christian Cantwell, Missouri, 67-1 ?.
Weight Throw - 1, Coby Cost, Kansas State, 68-5 3/4.
- www.GoDucks.com -
* UW Invitational Results
*Results courtesy of www.gohuskies.com
Licensed to University of Washington Huskies
Hy-Tek's Meet Manager 2/15/2003 05:21 PM
UW Invitational - 2/14/2003 to 2/15/2003
Dempsey Indoor, University of Washington
FINAL RESULTS
Event 1 Women 60 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 249 Perry, Tara Shef E.T.C 7.64q 1
2 303 Enos, Kelli Uc-Davis 7.81q 5
3 152 Murtaugh, Heather Oregon 7.87q 3
4 354 Moore, Rianna Washington 7.90q 3
5 170 Vickers, Tonika Plu 7.92q 4
6 79 Talton, Orenda Cal St. Full 7.94q 1
7 195 Imran, Gayle Portland Sta 7.95q 4
8 283 Wong, Sally Ubc 7.98q 4
8 21 Hiroshima, Kristin Cal Poly 7.98q 1
10 280 Tapscott, Leah Stanford 8.00q 1
11 216 Griffin, Jillita Sdsu 8.01q 4
12 340 Alexander, Jamara Washington 8.02q 2
13 41 Figueira, Kelly Cal St. Full 8.05 5
14 87 Wilson, Kandace Cal St. Full 8.08 6
15 289 Houston, Randi UC Irvine 8.09 3
16 43 Gabler, Blair Cal St. Full 8.11 2
17 132 Brown, Amanda Oregon 8.12 2
18 25 Rogers, Starr Cal Poly 8.14 5
19 203 Taylor, Camelle Portland Sta 8.15 6
19 136 Fraser, Torkwase Oregon 8.15 1
21 189 Blackwood, Kerry-A Portland Sta 8.19 5
22 69 Shires, Courtney Cal St. Full 8.20 2
23 134 Dowling, Emily Oregon 8.27 2
24 239 Kolb, Jean Seattle Paci 8.34 3
25 350 Higgins, Mallory Washington 8.37 1
26 317 Beith, Megan W. Oregon 8.38 6
27 285 Crow, Jessie UC Irvine 8.39 4
28 321 Comstock, Shelley W. Oregon 8.42 6
29 182 Plumlee, Holly Portland 8.46 5
30 339 Wiese, Kristen W. Oregon 8.53 5
Event 1 Women 60 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
Finals
1 249 Perry, Tara Shef E.T.C 7.55 1
2 303 Enos, Kelli Uc-Davis 7.81 1
3 152 Murtaugh, Heather Oregon 7.82 1
4 170 Vickers, Tonika Plu 7.84 1
5 79 Talton, Orenda Cal St. Full 7.85 1
6 354 Moore, Rianna Washington 7.88 1
7 195 Imran, Gayle Portland Sta 7.90 2
8 21 Hiroshima, Kristin Cal Poly 8.06 2
9 280 Tapscott, Leah Stanford 8.08 2
10 216 Griffin, Jillita Sdsu 8.16 2
Event 2 Men 60 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 558 Williams, Rubin Unattached 6.88q 4
2 503 Little, Milton Stanford 6.95q 5
3 420 Wolfork, John Plu 6.98q 2
4 510 Rushing, TJ Stanford 7.00q 6
4 617 Sampson, Shelton Washington 7.00q 2
6 578 Hinshaw, Mike W. Oregon 7.02q 3
7 446 Hall, Hashim Portland Sta 7.03q 5
8 388 Larsen, Steve Metro AC 7.04q 4
9 610 Laws, Brenton Washington 7.07q 3
9 562 Strukoff, Blake Vt&F 7.07q 5
11 619 Singleton, Chris Washington 7.10q 4
12 512 Sebes, Nick Stanford 7.13q 6
13 602 Fountaine, Matt Washington 7.16 2
14 526 Thompson, Ira Ubc 7.21 6
15 568 Brame, Antar W. Oregon 7.22 2
16 492 Atogwe, OJ Stanford 7.27 3
16 544 Brown, Rex Unattached 7.27 3
18 453 Selden, Erik Portland Sta 7.32 5
18 475 Birtwistle, Mikal Sfu 7.32 5
20 554 Samuels, Dwight Unattached 7.34 6
20 383 Ludwigson, Matt Hicc 7.34 2
22 485 Swaby, Keil Sfu 7.42 4
23 581 Lewis, Greg W. Oregon 7.45 4
24 380 Armstead, Jeramiah Hicc 7.50 3
25 435 Wilson, Tyler Portland 7.51 6
26 418 Pohl, Phillip Plu 7.66 6
Event 2 Men 60 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
Finals
1 558 Williams, Rubin Unattached 6.80 1
2 617 Sampson, Shelton Washington 6.89 1
3 510 Rushing, TJ Stanford J6.89 1
4 503 Little, Milton Stanford 6.92 1
4 420 Wolfork, John Plu 6.92 1
6 388 Larsen, Steve Metro AC 7.00 2
7 512 Sebes, Nick Stanford 7.03 2
7 610 Laws, Brenton Washington 7.03 2
9 578 Hinshaw, Mike W. Oregon 7.05 1
10 562 Strukoff, Blake Vt&F 7.09 2
10 446 Hall, Hashim Portland Sta 7.09 2
12 619 Singleton, Chris Washington 7.10 2
Event 3 Women 200 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 212 Dyer, Tonette Sdsu 24.41 1
2 250 Taylor, Brenda Shef E.T.C 24.44 1
3 249 Perry, Tara Shef E.T.C 24.54 1
4 247 Mills, Tanisha Shef E.T.C 24.56 1
5 220 Ireland, Nicole Sdsu 24.60 2
6 246 Addy, Megan Shef E.T.C 24.65 1
7 218 Hogg, Jini Sdsu 25.23 2
8 152 Murtaugh, Heather Oregon 25.27 4
9 112 Palermo, Olivia Hicc 25.45 5
10 222 McNair, Bianca Sdsu 25.55 3
11 215 Givens, Hollann Sdsu 25.62 2
12 255 Dunnigan, Grace Sfu 25.66 6
13 195 Imran, Gayle Portland Sta 25.71 3
14 79 Talton, Orenda Cal St. Full 25.73 5
15 360 Steward, Brynne Washington 25.87 4
16 309 Sheldon, Carolyn Uc-Davis 25.88 4
17 170 Vickers, Tonika Plu 25.95 6
18 43 Gabler, Blair Cal St. Full 26.11 7
19 141 Holliday, Becky Oregon 26.12 5
20 224 Miller, Leslie Sdsu 26.17 2
21 28 Stafford, Courtney Cal Poly 26.33 9
21 289 Houston, Randi UC Irvine 26.33 4
21 312 Wiiest, Leah Una-Seattle 26.33 2
24 284 Adams, Lauren UC Irvine 26.34 6
25 133 Donovan, Michelle Oregon 26.51 5
26 210 Carmier, Nicole Sdsu 26.63 9
27 22 Hultine, Alexis Cal Poly 26.69 8
27 69 Shires, Courtney Cal St. Full 26.69 9
29 18 Cisco, Willimena Cal Poly 26.74 7
30 193 Hansberry, Jenny Portland Sta 26.78 7
31 251 Adams, Kayla Sfu 26.91 10
31 200 Randall, Brady Portland Sta 26.91 10
33 146 McAllister, C'Rel Oregon 26.96 8
33 203 Taylor, Camelle Portland Sta 26.96 7
35 189 Blackwood, Kerry-A Portland Sta 27.14 10
36 239 Kolb, Jean Seattle Paci 27.17 10
37 288 Hill, Erin UC Irvine 27.18 9
38 182 Plumlee, Holly Portland 27.25 11
38 148 Mellott, Kayla Oregon 27.25 8
40 145 Marsh, Emily Oregon 27.32 10
41 136 Fraser, Torkwase Oregon 27.62 8
42 339 Wiese, Kristen W. Oregon 27.73 6
43 181 Moore, Monica Portland 27.84 11
44 285 Crow, Jessie UC Irvine 28.00 11
45 173 Campbell, Tiffany Portland 28.66 11
46 342 Caprye, Kendra Washington 29.00 8
47 188 Yahn, Amy Portland 29.24 11
-- 87 Wilson, Kandace Cal St. Full DNF 3
Event 4 Men 200 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 558 Williams, Rubin Unattached 21.10 1
2 617 Sampson, Shelton Washington 21.18 1
3 512 Sebes, Nick Stanford 21.80 3
4 510 Rushing, TJ Stanford 21.83 2
5 557 Williams, Ronny Unattached 21.87 3
6 503 Little, Milton Stanford 22.04 2
7 388 Larsen, Steve Metro AC 22.12 1
8 517 Williams, Justin Stanford 22.26 6
9 577 Frederick, Isaac W. Oregon 22.28 3
10 610 Laws, Brenton Washington 22.37 6
11 607 Kirkbride, Brandon Washington 22.50 7
12 526 Thompson, Ira Ubc 22.64 5
13 580 Kragness, Matt W. Oregon 22.73 2
14 578 Hinshaw, Mike W. Oregon 22.77 2
15 372 McLellan, Iain Coqc 22.80 1
16 554 Samuels, Dwight Unattached 23.02 3
17 545 Clare, Chris Unattached 23.12 5
18 594 Chung, Vihn Washington 23.18 3
19 383 Ludwigson, Matt Hicc 23.48 8
20 563 Anderson, Nate W. Oregon 23.53 5
21 443 Gallegos, Jordan Portland Sta 23.57 5
22 568 Brame, Antar W. Oregon 23.67 5
23 485 Swaby, Keil Sfu 23.69 6
24 453 Selden, Erik Portland Sta 23.81 6
25 581 Lewis, Greg W. Oregon 23.83 6
26 474 Baouya, Daniel Sfu 23.89 7
27 387 Volz, Matt Hicc 24.03 7
28 435 Wilson, Tyler Portland 24.14 8
29 380 Armstead, Jeramiah Hicc 24.18 7
30 424 Cotter, David Portland 25.08 7
31 551 Morioka, Harold Unattached 25.09 8
-- 421 Boulton, Jesse Portland DQ 8
Event 5 Women 400 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 246 Addy, Megan Shef E.T.C 53.62 1
2 250 Taylor, Brenda Shef E.T.C 53.79 1
3 247 Mills, Tanisha Shef E.T.C 53.98 1
4 212 Dyer, Tonette Sdsu 54.62 1
5 218 Hogg, Jini Sdsu 54.79 1
5 220 Ireland, Nicole Sdsu 54.79 2
7 272 Johnson, Nashonme Stanford 54.85 2
8 275 Moschella, Christi Stanford 55.49 2
9 222 McNair, Bianca Sdsu 56.27 2
10 215 Givens, Hollann Sdsu 57.44 3
11 345 Digman, Lauren Washington 57.48 4
12 23 Martin, LeBren Cal Poly 57.58 3
13 255 Dunnigan, Grace Sfu 57.63 7
14 304 Holleman, Kalani Uc-Davis 57.97 4
15 112 Palermo, Olivia Hicc 58.03 3
16 310 Taylor, Amber Uc-Davis 58.11 5
16 307 Nash, Katie Uc-Davis 58.11 4
18 39 Cearley, Destany Cal St. Full 58.17 3
19 353 Jensen, Cambrielle Washington 58.23 3
20 210 Carmier, Nicole Sdsu 58.37 2
21 291 Nefass, Amber UC Irvine 58.53 7
22 133 Donovan, Michelle Oregon 58.76 6
23 299 Carter, Rochelle Uc-Davis 58.86 4
24 223 Meyer, Shanon Sdsu 59.94 5
25 282 Seibel, Lauren Ubc 1:00.02 8
26 312 Wiiest, Leah Una-Seattle 1:00.09 6
27 145 Marsh, Emily Oregon 1:00.17 7
28 200 Randall, Brady Portland Sta 1:00.23 9
29 148 Mellott, Kayla Oregon 1:00.66 6
30 146 McAllister, C'Rel Oregon 1:00.67 5
31 20 Hall, Kristin Cal Poly 1:00.88 6
32 293 Pimentel, Lina UC Irvine 1:01.12 8
33 288 Hill, Erin UC Irvine 1:01.14 8
34 251 Adams, Kayla Sfu 1:01.81 8
35 193 Hansberry, Jenny Portland Sta 1:01.99 4
35 276 Sampson, Kaila Stanford 1:01.99 5
37 172 Cama, Aimee Portland 1:02.71 9
38 332 Rummell, Jennie W. Oregon 1:03.00 8
39 290 Lotito, Angela UC Irvine 1:03.25 9
40 38 Allen, Melissa Cal St. Full 1:03.42 7
41 177 Fargo, Angela Portland 1:06.64 9
Event 6 Men 400 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 541 Ammons, Andre Unattached 46.17 1
2 557 Williams, Ronny Unattached 47.38 1
3 372 McLellan, Iain Coqc 48.00 1
4 626 Williams, Sean Washington 48.19 1
5 625 Williams, Nik Washington 48.62 2
6 499 Goehring, Curtis Stanford 48.73 2
7 376 Jackson, Bruce E. Washingto 49.06 2
8 604 Goodrich, Brad Washington 49.11 1
9 527 Williams, Chris Ubc 49.24 3
10 529 Burns, Kajari Uc-Davis 49.35 2
11 373 Hernandez, Chris Csu-Stanisla 49.41 4
12 559 Hurtubise, Neil Vrtc 49.49 3
13 481 Mason, Tim Sfu 49.54 5
14 484 Pitches, Graeme Sfu 49.83 4
15 451 Olcott, Colin Portland Sta 50.01 3
16 384 McLemore, Malcolm Hicc 50.02 5
17 612 McCary, Phillip Washington 50.04 4
18 591 Bailey, Brandon Washington 50.45 6
19 592 Bidleman, Blake Washington 50.52 5
20 486 Van Tongeren, Chad Sfu 50.55 5
21 478 Haddon, Craig Sfu 50.56 6
22 594 Chung, Vihn Washington 50.60 3
23 488 Wlodarchuk, Charle Sfu 50.69 6
24 467 Kellcy, Micah Seattle Paci 51.07 6
25 386 Sirmans, Jerome Hicc 51.08 7
26 472 Loreth, KJ Seta 51.24 7
27 635 Hartman, Cameron Washington 51.32 4
28 382 Foyston, Jershon Hicc 51.72 8
29 521 Averill, Mike Ubc 51.76 7
30 524 Milligan, Ward Ubc 52.04 7
31 414 Anderson, Chris Plu 52.13 8
32 417 Payne, Jon Plu 52.47 6
33 522 Bernard, Moses Ubc 52.51 7
34 443 Gallegos, Jordan Portland Sta 52.70 9
35 575 Ewing, Luke W. Oregon 53.07 8
36 474 Baouya, Daniel Sfu 53.08 9
37 387 Volz, Matt Hicc 53.90 9
38 424 Cotter, David Portland 54.43 9
39 551 Morioka, Harold Unattached 54.56 9
40 379 Allen, Loyal Hicc 56.44 8
Event 7 Women 800 Meter Run
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 160 Hennigar, Heather Pac. Athleti 2:02.91 1
2 119 Earl, Chantee Nike Farm Te 2:03.02 1
3 123 Williams, Tamika Nike Farm Te 2:05.08 1
4 124 Wysong, Ashley Nike Farm Te 2:06.66 1
5 121 Simmons, Lauren Nike Farm Te 2:06.68 1
6 271 Hotchkiss, Katie Stanford 2:09.37 2
7 268 Elmore, Malindi Stanford 2:09.50 1
8 245 Kraybill, Sarah Seattle Paci 2:09.61 2
9 161 Thibodeau, Melina Pac. Athleti 2:10.51 2
10 227 Titus, Jamillah Sdsu 2:11.26 2
11 122 Thornal, Danielle Nike Farm Te 2:11.63 1
11 114 Slater, Alison Kaj 2:11.63 2
13 92 Fortino, Wendy Csu-Stanisla 2:12.91 2
14 294 Purmort, Suzanne UC Irvine 2:16.16 3
15 156 Schaaf, Sara Oregon 2:16.17 3
16 213 Edwards, Kylie Sdsu 2:16.59 2
17 316 Krasovska, Alexand Vrtc 2:16.83 2
18 637 Chapman, Melissa Washington 2:17.30 3
19 241 Lavin, Josie Seattle Paci 2:17.53 4
20 68 Roque, Pam Cal St. Full 2:18.28 3
21 260 Johnstone, Rebecca Sfu 2:19.63 3
22 292 Picha, Cathy UC Irvine 2:19.80 3
23 199 Peterson, Mandy Portland Sta 2:19.97 3
24 221 Lasswell, Alisha Sdsu 2:21.11 4
25 115 Hansen, Carolyn Metro AC 2:21.48 3
26 333 Salmon, Jill W. Oregon 2:22.80 4
27 365 Wishaar, Angela Washington 2:23.10 4
28 204 Young, Hilary Portland Sta 2:27.53 4
29 347 Eiseman, Andrea Washington 2:27.55 4
30 125 Bolling, Elisa NW College 2:28.23 3
31 126 Carlson, Mandee NW College 2:30.73 4
Event 8 Men 800 Meter Run
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 409 Whitmarsh, Zach Pac. Athleti 1:47.38 1
2 405 Woodward, Bryan Nike Farm Te 1:47.85 1
3 400 Neugebauer, Andrew Nike Farm Te 1:48.75 1
4 390 Stember, Michael Nike 1:49.44 1
5 629 Krempley, Ross XO 1:50.00 1
6 498 Fox, Evan Stanford 1:50.39 1
7 395 Granville, Michael Nike Farm Te 1:50.53 1
8 593 Brown, Ryan Washington 1:50.97 1
9 532 Dunst, Kyle Uc-Davis 1:52.73 2
10 620 Tabor, Phil Washington 1:53.08 2
11 468 Castle, Nathanael Seattle Paci 1:54.02 2
12 599 Fader, Andy Washington 1:54.19 2
13 493 Banjoko, Che Stanford 1:54.47 2
14 469 Mach, Paul Seattle Paci 1:54.48 2
15 582 Mantalas, Jerret W. Oregon 1:54.91 2
16 377 Kellogg, Casey E. Washingto 1:55.54 2
17 491 Prentice, Andy St. Martin's 1:56.71 3
18 461 Kevan, Ben Puget Sound 1:56.99 3
19 470 Van Hess, Scott Seattle Paci 1:57.61 3
20 381 Dickson, Mike Hicc 1:57.68 3
21 465 Richardson, Sam Puget Sound 1:57.99 3
22 634 Giordano, Jesse Washington 1:58.39 3
23 525 Randall, Derrick Ubc 1:58.65 3
24 490 Carpenter, Chris St. Martin's 2:01.40 3
25 457 Wood, Matt Portland Sta 2:01.87 3
Event 9 Women 3000 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 270 Goff, Jeane Stanford 9:34.85
2 117 Becker, Sarna Nike Farm Te 9:38.54
3 154 Sandoval, Magdalen Oregon 9:45.88
4 26 Schlegel, Kathryn Cal Poly 9:49.19
5 633 Bradshaw, Kate Washington 9:49.37
6 343 Connelly, Camille Washington 9:59.78
7 91 Leonard, Sarah Club Northwe 10:00.97
8 201 Roders, Jenny Portland Sta 10:01.65
9 263 Wodak, Natasha Sfu 10:06.54
10 135 Feest, Nicole Oregon 10:11.21
11 163 Goodfellow, Heathe Pac Ath 10:20.39
12 27 Simmons, Amber Cal Poly 10:21.00
13 137 Gulbrandsen, Erinn Oregon 10:23.18
14 196 Kawasaki, Anne Portland Sta 10:25.59
15 24 Peters, Rachael Cal Poly 10:27.81
16 211 Cuadra, Christal Sdsu 10:32.40
17 236 Witt, Jamie Seattle Paci 10:33.29
18 205 Dobson, Hillary Puget Sound 10:39.60
19 198 Moye', Mallory Portland Sta 10:43.18
20 202 Schwartz, Andrea Portland Sta 10:51.82
21 226 Stewart, Alicia Sdsu 10:53.70
22 109 Jones, Lanaia E. Washingto 10:58.87
23 323 Costanzo, Stephani W. Oregon 11:00.21
24 158 Sonniksen, Kristen Oregon 11:03.35
25 127 Maclean, Celia NW College 11:09.97
26 639 Shiraiwa, Leila Washington 11:17.56
27 337 Upshaw, Stephanie W. Oregon 11:23.93
Event 10 Men 3000 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 614 Park, Jeremy Washington 7:54.13
2 501 Hejny, Seth Stanford 7:56.01
3 505 Luchini, Louie Stanford 7:56.70
4 508 Robison, Grant Stanford 7:58.37
5 402 Savoth, Eric Nike Farm Te 7:59.48
6 603 Garner, Eric Washington 8:04.64
7 425 Craig, Ryan Portland 8:05.61
8 393 Fitzgibbon, Brenda Nike Farm Te 8:08.85
9 495 Davis, Neil Stanford 8:10.37
10 500 Hawkins, Isaac Stanford 8:18.33
11 398 Klass, Michael Nike Farm Te 8:21.86
12 370 Young, Tony Club Northwe 8:22.99
13 392 Estwanik, Chris Nike Farm Te 8:23.42
14 538 Rolfe, Micah Una-Portland 8:24.33
15 632 Kiter, Michael Unattached 8:26.33
16 369 Bauman, Ahrlin Club Northwe 8:29.66
17 496 DeWitt, Steven Stanford 8:30.56
18 506 McAndrews, Seton Stanford 8:31.66
19 412 Walker, Nick Pac Ath 8:32.08
20 597 Duke, Dustin Washington 8:33.79
21 483 Myers, Ken Sfu 8:36.01
22 507 Pierce, Jonathan Stanford 8:36.21
23 439 Devenport, Mike Portland Sta 8:36.36
24 448 Hollis, Chris Portland Sta 8:36.85
25 616 Robinson, Andrew Washington 8:37.24
26 540 Alexander, Sam Unattached 8:37.60
