Acrobatics & Tumbling History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alderson Broaddus University | 2014 - 2016 | 4 | 4-0 | 100% | 842.3050000000001-806.145 | 211-202 | 285.050-266.450 | W4 | 4-0 |
| Arizona Christian | 2019 - 2021 | 3 | 3-0 | 100% | 830.665-730.125 | 277-243 | 275.38-229.41 | W3 | 3-0 |
| Augustana University (SD) | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 268.685-251.655 | 269-252 | 268.685-251.655 | W1 | 1-0 |
| Azusa Pacific University | 2011 - 2024 | 20 | 18-2 | 90% | 5603.33-5497.357999999999 | 280-275 | 283.950-270.280 | W4 | 9-1 |
| Baylor University | 2011 - 2026 | 43 | 13-30 | 30% | 11932.691000000004-11983.239999999996 | 278-279 | 287.115-267.220 | L15 | 0-10 |
| Concordia University (Wis.) | 2015 - 2018 | 3 | 3-0 | 100% | 821.8-711.425 | 274-237 | 267.890-225.305 | W3 | 3-0 |
| Fairmont State University | 2011 - 2017 | 5 | 5-0 | 100% | 1432.66-1378.3799999999999 | 287-276 | 284.130-265.710 | W5 | 5-0 |
| Frostburg State University | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 265.06-257.2 | 265-257 | 265.060-257.200 | W1 | 1-0 |
| Gannon University | 2018 - 2026 | 7 | 6-1 | 86% | 1891.8250000000003-1852.0900000000004 | 270-265 | 276.565-263.465 | W4 | 6-1 |
| Hawaii Pacific University | 2015 - 2026 | 13 | 12-1 | 92% | 3598.5-3488.2499999999995 | 277-268 | 276.915-258.345 | W12 | 10-0 |
| Iona University | 2025 - 2026 | 2 | 2-0 | 100% | 538.735-522.5799999999999 | 269-261 | 270.630-257.370 | W2 | 2-0 |
| King University (Tenn.) | 2017 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 562.6500000000001-529.655 | 281-265 | 278.80-257.26 | W2 | 2-0 |
| Limestone University | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 268.705-262.625 | 269-263 | 268.705-262.625 | W1 | 1-0 |
| Missouri State University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 267.325-242.88 | 267-243 | 267.325-242.880 | W1 | 1-0 |
| Morgan State University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 281.205-256.145 | 281-256 | 281.205-256.145 | W1 | 1-0 |


