Arkansas State vs Oregon Ducks
9/1/2012
Autzen Stadium
Arkansas State
0-1

34
Final
57

Oregon Ducks
1-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 10 | 14 | 34 | |
29 | 21 | 0 | 7 | 57 |
ASU: PASS - Aplin, Ryan (304); RUSH - Oku, David (81); REC - Jones, Julian (80)
ORE: PASS - mariota, marcus (200); RUSH - barner, kenjon (66); REC - thomas, de'anthony (55)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | ORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ORE | 13:22 | ORE - Barner, Kenjon 4 yd run (Jordan, Dion pass), 7 plays, 73 yards, TOP 1:38 | 0 | 8 | |
1st | ORE | 09:19 | ORE - Thomas, De. 12 yd pass from Mariota, Marcus (Beard, Rob kick) 7 plays, 67 yards, TOP 1:43 | 0 | 15 | |
1st | ORE | 07:57 | ORE - Huff, Josh 4 yd pass from Mariota, Marcus (Beard, Rob kick) 3 plays, 22 yards, TOP 0:29 | 0 | 22 | |
1st | ORE | 02:27 | ORE - Barner, Kenjon 17 yd run (Beard, Rob kick), 8 plays, 56 yards, TOP 2:54 | 0 | 29 | |
2nd | ASU | 13:57 | ASU - Davis, Brian 43 yd field goal 12 plays, 56 yards, TOP 3:30 | 3 | 29 | |
2nd | ORE | 12:57 | ORE - Thomas, De. 12 yd pass from Mariota, Marcus (Beard, Rob kick) 5 plays, 67 yards, TOP 1:00 | 3 | 36 | |
2nd | ORE | 10:45 | ORE - Thomas, De. 33 yd run (Beard, Rob kick), 2 plays, 48 yards, TOP 0:23 | 3 | 43 | |
2nd | ORE | 07:06 | ORE - Marshall, Byron 3 yd run (Beard, Rob kick), 12 plays, 53 yards, TOP 2:39 | 3 | 50 | |
2nd | ASU | 03:20 | ASU - Jones, Julian 72 yd pass from Aplin, Ryan (Davis, Brian kick) 2 plays, 80 yards, TOP 0:19 | 10 | 50 | |
3rd | ASU | 10:46 | ASU - Davis, Brian 29 yd field goal 14 plays, 74 yards, TOP 4:14 | 13 | 50 | |
3rd | ASU | 01:53 | ASU - Jarboe, Josh 6 yd pass from Aplin, Ryan (Davis, Brian kick) 6 plays, 55 yards, TOP 1:42 | 20 | 50 | |
4th | ORE | 11:36 | ORE - Vaughn, Rahsaan 7 yd pass from Bennett, Bryan (Beard, Rob kick) 13 plays, 68 yards, TOP 5:17 | 20 | 57 | |
4th | ASU | 08:48 | ASU - McCants, Carlos 38 yd pass from Aplin, Ryan (Davis, Brian kick) 7 plays, 71 yards, TOP 2:48 | 27 | 57 | |
4th | ASU | 04:30 | ASU - Aplin, Ryan 1 yd run (Davis, Brian kick), 6 plays, 75 yards, TOP 2:06 | 34 | 57 | |
34 | 57 |
Referee: Folliard,Jack
Line Judge: Kovac,Steven
Side Judge: Santi,Aaron
Umpire: Butterfield,Chu
Back Judge: Jenkins,John
Center Judge: Steinbrenner,J
Linesman: Antonietti,Dan
Field Judge: Kieser,Kevin