University of Oregon


UNM Golf Course

Bristow & Hildahl Pace Team in Fall Opener 3rd Round
09/12/06 | Women's Golf
ALBUQUERQUE, N.M. - The University of Oregon women's golf team finished in a tie for 14th place Tuesday in third and final round action of the Branch Law Firm/Dick McGuire Invitational, held on the University of New Mexico Championship Course.
The Ducks shot a final round 310 Tuesday to end with a 45-over score of 921 and tied with the University of Hawai'i (296-314-311-921). Oregon opened the tournament Monday with first- and second-round scores of 307 and 304, respectively.
Sophomore Cathryn Bristow carded a 1-over 74 Tuesday on the par 73, 6,069-yard course to move into a tie for 32nd and paced the Ducks overall with freshman teammate Felicia Eastick who also shot a 74 final round.
The Huapai, New Zealand native Bristow (77-76-74-227) birdied the par-4 third hole and par-3 12th hole Tuesday, and added par on 12 holes to go along with bogeys on the 14th, 15th and 16th holes.
In her first collegiate tournament, the Queensland, Australia native Eastick improved each round (32nd-tie, 78-75-74-227), and birdied the par-5 fifth and 10th holes Tuesday, parred 12 others, and bogeyed the eighth, 14th and 15th holes.
UO's first-day leader, junior Victoria Wenslow, ended in a tie for 73rd place (73-79-85-237), and was followed by seniors Therese Wenslow (76th-tie, 84-74-80-238) and Kim McCready (81st-tie, 79-79-82-240) and freshman Kate Hildahl (87th, 81-81-82-244), and the latter entry played as an individual.
In the final team results, Arizona State extended its lead by six strokes Tuesday with its final day 294 and won with a three-round, 7-under score of 869. BYU and UNLV moved up three and two spots, respectively, to tie for second place with a 7-over tally of 883, followed by TCU (fourth, 889) and South Carolina (fifth, 890).
On the individual leader board, TCU's Catherine Matranga won the individual title by one stroke after she shot a three-under 70 Tuesday and climbed 10 spots to go five-under for the tourney (71-73-70-214). Sandra Gal of Florida (71-71-73-215) tied for second overall with Anna Nordqvist of Arizona State (73-73-69-215) and Benedicte Toumpsin of South Carolina (71-72-73-216).
First-day leader Jenna Pearson of South Carolina fell to fifth place in the final standings (72-67-77-216) and tied with UNLV's Da Sol Cung (71-72-73-216).
Complete hole-by-hole results from every round are available at the www.GolfStat.com website at the http://www.golfstatresults.com/public/index.cfm?tournament_id=824 URL address.
Looking ahead, the Ducks return to action next week to play in the Salbasgeon Suite Invitational, Mon.-Tue., Sept 18-19, hosted by Oregon State University on the Trysting Tree Golf Course. More tourney information will be posted at the www.OSUbeavers.com website.
THIRD/FINAL ROUND RESULTS
Branch Law Firm/Dick McGuire Invitational
University of New Mexico Championship Course
Albuquerque, N.M.
Par 73 - 6069 yards
Tuesday, Sept. 12, 2006
Team Results – 1, Arizona State, 294-281-294-869. 2t, BYU, 298-294-291-883. 2t, UNLV, 296-298-295-889. 4, TCU, 296-298-295-889. 5, South Carolina, 295-288-307-890. 6, New Mexico, 298-298-295-891. 7, Florida, 302-294-301-897. 8, Texas A&M, 294-291-314-899. 9t San Francisco, 303-301-301-905. 9t, New Mexico State, 300-298-307-905. 11, North Carolina-Wilmington, 307-301-302-910. 12, UTEP, 291-305-317-913. 13, San Diego State, 302-309-307-918. 14t, Oregon, 307-304-310-921. 14t, Hawai'i, 296-314-311-921. 16, Texas, 304-314-307-925. 17, Texas Tech, 312-301-317-930.
Individual Results – 1, Catherine Matranga, TCU, 71-73-70-214. 2t, Sandra Gal, Florida, 71-71-73-215. 2t,Anna Nordqvist, Arizona State, 73-73-69-215. 2t, Benedicte Toumpsin, South Carolina, 71-69-75-215. 5t, Da Sol Chung, UNLV, 71-72-73-216. 5t, Jenna Pearson, South Carolina, 72-67-77-216. 7t, Azahara Munoz, Arizona State, 74-71-72-217. 7t, Jennifer Osobrn, Arizona State, 74-67-76-217. 9t, Jodie Ewart, New Mexico, 74-74-70-218. 9t, Jullianne Kim, UTEP, 69-71-78-218. 11t, Ashley Knoll, Texas A&M, 74-66-79-219. 11t, Natasha Krishna, UNLV, 72-74-73-219. 13t, Ashley Childers, BYU, 75-76-69-220. 13t, Jessica Potter, San Francisco, 74-69-77-220. 15t, Elin Emanuelsson, TCU, 74-75-72-221. 15t, Juliana Murcia, Arizona State, 73-70-78-221. 15t, Lehua Wise, New Mexico State, 73-75-73-221.
Oregon Results – 32t, Cathryn Bristow, 77-76-74-227. 32t, Felicia Eastick, 78-75-74-227. 73t, Victoria Wenslow, 73-79-85-237. 76t, Therese Wenslow, 84-74-80-238. 81t, Kim McCready, 79-79-82-240.
Oregon Individual – 87, Kate Hildahl, 81-81-82-244.
COMPLETE RESULTS
*Courtesy of www.GolfStat.com
TEAM RESULTS
position team scoring (to par / today) rounds (1 2 3) total score
1 Arizona State -7 F +2 294 281 294 869
T2 Brigham Young Univ. +7 F -1 298 294 291 883
T2 UNLV +7 F +2 291 298 294 883
4 TCU +13 F +3 296 298 295 889
5 South Carolina +14 F +15 295 288 307 890
6 New Mexico +15 F +3 298 298 295 891
7 Florida +21 F +9 302 294 301 897
8 Texas A&M University +23 F +22 294 291 314 899
T9 San Francisco, U. of +29 F +9 303 301 301 905
T9 New Mexico State +29 F +15 300 298 307 905
11 N. Car. Wilmington +34 F +10 307 301 302 910
12 Texas El Paso, U. of +37 F +25 291 305 317 913
13 San Diego State Univ +42 F +15 302 309 307 918
T14 Oregon, U. of +45 F +18 307 304 310 921
T14 Hawaii, Univ. of +45 F +19 296 314 311 921
16 Texas +49 F +15 304 314 307 925
17 Texas Tech Univ +54 F +25 312 301 317 930
INDIVIDUAL RESULTS
Asterisk (*) indicates player is participating as an individual rather than as a team member.
position player team scoring (overall/today) rounds (1 2 3 ) total
1 11 Catherine Matranga (4B) TCU -5 F -3 71 73 70 214
T2 6 Sandra Gal (7) Florida -4 F E 71 71 73 215
T2 T13 Anna Nordqvist (3B) Arizona State -4 F -4 73 73 69 215
T2 T2 Benedicte Toumpsin (1A) South Carolina -4 F +2 71 69 75 215
T5 T7 Da Sol Chung (4B) UNLV -3 F E 71 72 73 216
T5 1 Jenna Pearson (1B) South Carolina -3 F +4 72 67 77 216
T7 12 Azahara Munoz (2) Arizona State -2 F -1 74 71 72 217
T7 5 Jennifer Osborn (1B) Arizona State -2 F +3 74 67 76 217
T9 T18 Jodi Ewart (7) New Mexico -1 F -3 74 74 70 218
T9 T2 Jullianne Kim (7) Texas El Paso, U. of -1 F +5 69 71 78 218
T11 T2 Ashley Knoll (1B) Texas A&M University E F +6 74 66 79 219
T11 T13 Natasha Krishna (4A) UNLV E F E 72 74 73 219
T13 T37 Ashley Childers (5B) Brigham Young Univ. +1 F -4 75 76 69 220
T13 T7 Jessica Potter (10B) San Francisco, U. of +1 F +4 74 69 77 220
T15 T26 Elin Emanuelsson (5B) TCU +2 F -1 74 75 72 221
T15 T7 Juliana Murcia (1A) Arizona State +2 F +5 73 70 78 221
T15 T18 Lehua Wise (10B) New Mexico State +2 F E 73 75 73 221
T18 T18 Camille Blackerby (4A) TCU +3 F +1 75 73 74 222
T18 17 Dale Gammie (13B) Hawaii, Univ. of +3 F +2 72 75 75 222
T18 T26 Kristin Ingram (5B) UNLV +3 F E 73 76 73 222
T18 T18 Daphne Vines (4A) Brigham Young Univ. +3 F +1 74 74 74 222
T22 T32 Py Bengtsson (8A) New Mexico +4 F E 74 76 73 223
T22 T37 Natalia Jimenez (6) Brigham Young Univ. +4 F -1 75 76 72 223
T22 T13 Rachel Newren (4B) Brigham Young Univ. +4 F +4 74 72 77 223
T22 T26 Carmen Perez-Narbon (10B) N. Car. Wilmington +4 F +1 75 74 74 223
T22 T32 Christina Stockton (10A) San Francisco, U. of +4 F E 74 76 73 223
27 T13 Gerina Mendoza (8B) Texas El Paso, U. of +5 F +5 70 76 78 224
T28 T26 Mikaela Backstedt (8B) New Mexico +6 F +3 77 72 76 225
T28 T37 Ornella Jouven (8A) Florida +6 F +1 79 72 74 225
T28 T7 Miranda Orr (1A) Texas A&M University +6 F +9 70 73 82 225
31 T26 Kristin Walla (16B) Texas +7 F +4 73 76 77 226
T32 T37 Julia Best (16A) Texas +8 F +3 76 75 76 227
T32 T52 Cathryn Bristow (13A) Oregon, U. of +8 F +1 77 76 74 227
T32 T52 Felicia Eastick (14) Oregon, U. of +8 F +1 78 75 74 227
T32 T37 Alexis Edwards (5A) Brigham Young Univ. +8 F +3 79 72 76 227
T32 T43 Jamie Oliver (13A) San Diego State Univ +8 F +2 76 76 75 227
T32 T18 Inah Park (10A) New Mexico State +8 F +6 78 70 79 227
T32 T18 Maggie Ramirez (11B) New Mexico State +8 F +6 73 75 79 227
T39 T32 Ashley Freeman (2) Texas A&M University +9 F +5 77 73 78 228
T39 T43 Lisa Kajihara (13A) Hawaii, Univ. of +9 F +3 75 77 76 228
T39 T43 Alexandra Phelps (9A) New Mexico +9 F +3 76 76 76 228
T39 T43 Alex Richards (17B) Texas +9 F +3 76 76 76 228
T39 T43 Seema Sadekar (5A) UNLV +9 F +3 75 77 76 228
T44 T43 Lindsay Anderson (3A) Arizona State +10 F +4 75 77 77 229
T44 T37 Tiffany Chudy (8B) Florida +10 F +5 79 72 78 229
T44 T32 Giselle Claux (9B) New Mexico +10 F +6 74 76 79 229
T44 T18 Maki Kamimura (13B) San Diego State Univ +10 F +8 73 75 81 229
T44 T59 Emily Klein (11A) N. Car. Wilmington +10 F +2 79 75 75 229
T44 T65 Camila Mori (3A) South Carolina +10 F +1 79 76 74 229
T44 T59 Kristin Nichols (11B) San Francisco, U. of +10 F +2 77 77 75 229
T44 T43 Stephanie Noser (10A) N. Car. Wilmington +10 F +4 77 75 77 229
T44 T52 Ashley Tait (11B) N. Car. Wilmington +10 F +3 76 77 76 229
T53 T18 Rosalyn Kim (16B) Texas Tech Univ +11 F +9 76 72 82 230
T53 T59 Maggie Murphy (11A) New Mexico State +11 F +3 76 78 76 230
T55 T65 Alana Erlandson (14) San Diego State Univ +12 F +3 76 79 76 231
T55 T32 Blythe Worley (2) South Carolina +12 F +8 74 76 81 231
T57 T72 Kasi Lee (6) UNLV +13 F +2 81 76 75 232
T57 T43 Hannah Summerhays (18A) * Brigham Young Univ. +13 F +7 75 77 80 232
T57 T52 Ashley Watkins (5A) TCU +13 F +6 76 77 79 232
T60 T26 Britney Choy (18A) * New Mexico +14 F +11 73 76 84 233
T60 T52 Brittany Nelson (9B) Florida +14 F +7 74 79 80 233
T60 T52 Carolina Perez (14) Hawaii, Univ. of +14 F +7 75 78 80 233
T60 T52 Brooke Todare (18A) * Arizona State +14 F +7 75 78 80 233
T64 T80 Taylor Barrett (17B) * South Carolina +15 F +2 79 80 75 234
T64 T72 Casey Gee (11A) San Francisco, U. of +15 F +4 78 79 77 234
T64 T70 Jackie Kazarian (15A) San Diego State Univ +15 F +5 77 79 78 234
T64 T76 Eleanor Tucker (9A) Florida +15 F +3 78 80 76 234
T68 T80 Gloriana Soto (18B) Texas Tech Univ +16 F +3 80 79 76 235
T68 T59 Tracy Stanford (17B) Texas Tech Univ +16 F +8 81 73 81 235
T70 T70 Lauren Johnson (3B) Texas A&M University +17 F +7 77 79 80 236
T70 T65 Brandi McKnight (8A) Texas El Paso, U. of +17 F +8 76 79 81 236
T70 T59 Maria Raffo (3B) South Carolina +17 F +9 78 76 82 236
T73 T80 Megan Dowdy (17A) Texas Tech Univ +18 F +5 79 80 78 237
T73 T72 Deborah Martinez (9A) Texas El Paso, U. of +18 F +7 77 80 80 237
T73 T43 Victoria Wenslow (13B) Oregon, U. of +18 F +12 73 79 85 237
T76 T59 Melissa Fahey (16A) Texas Tech Univ +19 F +11 77 77 84 238
T76 T76 Xyra Suyetsugu (15A) Hawaii, Univ. of +19 F +7 74 84 80 238
T76 T76 Therese Wenslow (15B) Oregon, U. of +19 F +7 84 74 80 238
T79 T65 Danielle Ito (9B) Texas El Paso, U. of +20 F +11 76 79 84 239
T79 T87 Natasha Podmore (12) San Francisco, U. of +20 F +3 78 85 76 239
T81 T65 Allison Chell (16B) * UNLV +21 F +12 73 82 85 240
T81 T76 Kimberly McCready (15A) Oregon, U. of +21 F +9 79 79 82 240
T81 T84 Heather Wilson (15B) San Diego State Univ +21 F +5 82 80 78 240
84 T72 Morgan Grantham (16A) * New Mexico +22 F +11 79 78 84 241
85 T84 Kelli Dalpes (12) New Mexico State +23 F +7 81 81 80 242
86 83 Stacey Bieber (6) TCU +24 F +9 79 82 82 243
87 T84 Kate Hildahl (17A) * Oregon, U. of +25 F +9 81 81 82 244
T88 90 Caney Hines (17A) Texas +26 F +5 80 87 78 245
T88 T87 Urika van Nieker (18B) * Texas Tech Univ +26 F +9 81 82 82 245
T88 89 Liana Viljoen (12) N. Car. Wilmington +26 F +7 81 84 80 245
91 91 Nancy Shon (15B) Hawaii, Univ. of +33 F +10 84 85 83 252
- - Christa Spedding (3A) Texas A&M University - F +4 73 W 77 -
- - Kelley Louth (18B) Texas - F W 79 W W -
- www.GoDucks.com -













