2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 23 | Cormack, Carly | 1 | 1 | 74 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 24 | Baird, Shiloh | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Chase, Cloe | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Hunter, Abella | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Alamares, Miya | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Bloom, Cailin | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Boyer, Addisen | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cheldelin, Kate | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Dever, Taylor | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Farmer, Kylie | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Felt, Ellie | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Fuentes Gonzalez, Giselle | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Holley, Savannah | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Hunter, Lauren | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Kimball, Kailey | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Martinez, Celeste | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Nakada, Paige | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Osmussen, Ella | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Picard, Elise | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Posey, Addison | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Russo, Logan | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Sharrer, Maddie | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Willson, Gray | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Zaharris, Jordan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 1 | 11 | 990 | 3 | 3 | 9 | 23 | 0.130 | 10 | 0.435 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 1 | 21 | 990 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |














