2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 23 | Cormack, Carly | 6 | 6 | 441 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0.250 | 8 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | Felt, Ellie | 6 | 6 | 414 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0.200 | 10 | 0.500 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 24 | Baird, Shiloh | 6 | 5 | 283 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Russo, Logan | 6 | 0 | 252 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 7 | 0.875 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Chase, Cloe | 6 | 6 | 284 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.154 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Holley, Savannah | 5 | 0 | 101 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Hunter, Abella | 6 | 6 | 280 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Hunter, Lauren | 6 | 1 | 189 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Alamares, Miya | 6 | 6 | 471 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cheldelin, Kate | 5 | 1 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Picard, Elise | 4 | 1 | 142 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Sharrer, Maddie | 6 | 6 | 431 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Bloom, Cailin | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Boyer, Addisen | 6 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Charles, Grace | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Dever, Taylor | 6 | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Dowdle, Clara | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Farmer, Kylie | 6 | 6 | 487 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Fuentes Gonzalez, Giselle | 6 | 3 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Kiesling, Gia | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Kimball, Kailey | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Martinez, Celeste | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Nakada, Paige | 4 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Osmussen, Ella | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Pappas, Gemma | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Posey, Addison | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Willson, Gray | 5 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Zaharris, Jordan | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 6 | 66 | 5940 | 17 | 14 | 48 | 108 | 0.157 | 53 | 0.491 | 4-0 | 5 | 2-2 |
| Opponents | Â | 6 | 110 | 5838 | 1 | 0 | 2 | 49 | 0.020 | 14 | 0.286 | 4-2 | 0 | 1-1 |













