2016 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fawcett, Kyra | 20 | 20 | 1110 | 5 | 0 | 10 | 26 | 0.192 | 17 | 0.654 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | Morrow, Abby | 20 | 10 | 1232 | 4 | 2 | 10 | 31 | 0.129 | 11 | 0.355 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 12 | Bruner, Bayley | 17 | 15 | 908 | 3 | 3 | 9 | 16 | 0.188 | 7 | 0.438 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Beutler, Maryn | 20 | 20 | 1137 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0.130 | 9 | 0.391 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 21 | Everett, Marissa | 20 | 19 | 1297 | 1 | 5 | 7 | 38 | 0.026 | 15 | 0.395 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Lydiatt, Jayne | 17 | 9 | 651 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.250 | 5 | 0.417 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 33 | Chambers, Sofia | 19 | 1 | 555 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0.071 | 4 | 0.286 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 29 | Costa, Mia | 19 | 17 | 1532 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Sweatman, Marlo | 20 | 20 | 1494 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0.125 | 9 | 0.562 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Schulz, Ashlee | 19 | 18 | 1530 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0.000 | 5 | 0.385 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Kuroda, Taylor | 13 | 0 | 213 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Schulz, Miranda | 18 | 5 | 853 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Miner, Shaylee | 5 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Williams, Artrea | 12 | 0 | 137 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Wong, Caitlyn | 15 | 13 | 872 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Yu, Jessica | 18 | 1 | 545 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 7 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Carter, Katelyn | 12 | 7 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Hinojosa, Alyssa | 18 | 12 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Hinriksdottir, Halla | 13 | 13 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Holden, Lauren | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Markham, Malika | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Mills, Olivia | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Parsons, Brianne | 6 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Pedati, Julia | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Rockey, Michelle | 19 | 17 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Seaman, Nicole | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Wilson, Hannah | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 20 | 220 | 19014 | 26 | 21 | 73 | 242 | 0.107 | 103 | 0.426 | 16-0 | 8 | 1-1 |
| Opponents | Â | 20 | 353 | 19090 | 26 | 21 | 73 | 201 | 0.129 | 89 | 0.443 | 13-0 | 10 | 3-3 |


