2019 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | wormdahl, jordan | 17 | 7 | 658 | 7 | 0 | 14 | 15 | 0.467 | 9 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | hasenauer, zoe | 19 | 19 | 1453 | 4 | 4 | 12 | 58 | 0.069 | 28 | 0.483 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 33 | cook, ally | 19 | 17 | 951 | 5 | 1 | 11 | 30 | 0.167 | 12 | 0.400 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 8 | eddy, emma | 19 | 11 | 1155 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0.130 | 12 | 0.522 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | hahn, maya | 15 | 1 | 408 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | yoshida, sakura | 18 | 15 | 1007 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0.000 | 6 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | curran, chardonnay | 19 | 18 | 1552 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | hardy, eden | 18 | 2 | 544 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.077 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | palmer, mia | 19 | 19 | 1529 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | cortez, chai | 19 | 19 | 1619 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | hinojosa, alyssa | 19 | 18 | 1741 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | phillips, maggie | 12 | 0 | 328 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | dydasco, true | 19 | 8 | 868 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | kuroda, taylor | 10 | 0 | 166 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | rask, lilli | 15 | 0 | 297 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | shaw, caitlin | 18 | 13 | 908 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | brisley, charlotte | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | carter, katelyn | 19 | 19 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | kaestner, emily | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | snyder, jordan | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | soto, croix | 17 | 15 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | taylor, hannah | 15 | 8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | vinas, sofia | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | watkins, claire | 11 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 19 | 209 | 19948 | 26 | 24 | 76 | 235 | 0.111 | 103 | 0.438 | 7-0 | 5 | 0-0 | |
| Opponents | 19 | 345 | 19988 | 35 | 33 | 103 | 282 | 0.124 | 103 | 0.365 | 10-0 | 9 | 1-1 |


